SIGNA Explorer 1.5T
Новая система SIGNA Explorer от компании GE Healthcare предлагает пользователям оптимизированный рабочий процесс, простоту в использовании и высочайшее качество изображений. С её помощью Вы максимизируете свой клинический потенциал и расширите возможности визуализации и сделаете процедуру сканирования максимально комфортной для пациентов. С системой SIGNA Explorer Вы можете забыть о текущих ограничениях МР-технологий, ведь данная система поможет достичь новых высот в диагностике с помощью таких технологий как:
- SilentScan — революционная технология, которая бросает вызов устоявшимся методам, снижая уровень шума до минимальных значений — 3 Дб от уровня шума окружающей среды.
- OpTix Optical RF — это высококачественная система цифрового преобразования сигнала и дальнейшей его передачи по оптоволокну, которая обеспечивает увеличение SNR5 на 27 % по сравнению со стандартными приемниками аналоговых сигналов, что способствует повышению качества изображения и клинической достоверности.
- Пакеты приложений экспертного уровня ускорят рабочий процесс и сделают сканирование более комфортным для Ваших пациентов.
Максимизируйте рентабельность своей практики
Освободитесь от эксплуатационных ограничений, налагаемых стандартной технологией МРТ, чтобы добиться неизменно высокого качества изображений и оптимизировать рабочий процесс с помощью системы SIGNA Explorer. Интуитивно понятный интерфейс и автоматически настраиваемые инструменты сканирования упрощают доступ к разнообразным функциям МР-томографа, позволяя создавать однородные изображения высокого качества.
Надежные приложения не только гарантируют неизменно высокое качество изображений, но также помогают оптимизировать рабочий процесс. Используя простые в применении средства и инновационные приложения SIGNA Explorer Вы сможете оптимизировать рабочий процесс и увеличить пропускную способность отделения.
Система Signa Explorer поможет повысить окупаемость Ваших вложений. Она не только потребляет меньше энергии, но и занимает меньше места, по сравнению с МРТ аппаратами предыдущего поколения. Благодаря простоте управления и другим оптимизированным функциям, Вы сможете уверенно управлять эксплуатационными расходами.
Клинические приложения
- Inhance — бесконтрастная ангиография для визуализации артериального и венозного кровотока.
- IDEAL IQ — технология сбора данных и реконструкции, позволяющая генерировать карты содержания жира в исследуемой анатомической области и построения кривых затухания сигнала в режиме Т2.
- VIBRANT — технология, позволяющая одновременно визуализировать обе молочные железы с жироподавлением и высокой четкостью в аксиальной и сагиттальной проекциях.
- StarMap — неинвазивная оценка содержания железа в сердце и печени.
- PROPELLER — коррекция артефактов движения и чувствительности, минимизирующая необходимость в седации.
- Cube — заменяет несколько 2D-сканирований одним объемным 3D-изображением.
- 3D PROMO — обеспечивает коррекцию артефактов движения в 3D в режиме реального времени с помощью уникального алгоритма, который минимизирует необходимость в повторном сканировании в ходе неврологического обследования.
- MAVRIC SL — расширенная визуализация мягких тканей и костей, расположенных рядом с МР-совместимыми металлическими имплантами.
- MR Touch — неинвазивная оценка плотности ткани печени. Изображения сканируются менее чем за 15 минут.
Характеристики GE Signa Explorer
Сверхпроводящий магнит | Наличие |
Индукция магнитного поля, Тл | 1,5 |
Масса, кг, | 3900 |
Типовое значение однородности магнитного поля, измеренное по методу V-RMS, ppm: 10 см х 10 см 20 см х 20 см 30 см х 30 см 40 см х 40 см | 0,007 0,035 0,15 1,0 |
Стабильность магнитного поля, ррм/ч, | 0,1 |
Система активного шиммирования | Наличие |
Система пассивного шиммирования | Наличие |
Расстояние линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м: - по осям X и Y - по оси Z | 2,5 4,0 |
Градиентная система
Максимальный градиент магнитной индукции, мТл/м | 33 |
Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции, мТл/м/с | 120 |
Максимальное поле обзора по осям X, Y и Z, см | 50 х 50 х 45 |
Радиочастотная система
Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала. | Наличие |
Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт | 10 |
Полоса пропускания, МГц | ±0.65 |
Передача оцифрованного РЧ-сигнала из процедурного зала пооптико-волоконному каналу для улучшения соотношения сигнал/шум | Наличие |
Расположение РЧ-приемников и оцифровка РЧ-сигнала непосредственно внутри экранированной процедурной | Наличие |
Максимальное число одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, шт. или система, не зависящая от количества РЧ каналов | 16 |
РЧ-катушки
Автоматическое определение системой подключенных катушек | Наличие |
Совместимость катушек с методиками параллельной визуализации | Наличие |
Интегрированная в корпус томографа РЧ- катушка для тела | Наличие |
Катушка для головы и шеи | Наличие |
- количество приемных элементов | 16 |
- возможность объединения с элементами катушек для позвоночника, туловища | Наличие |
- съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента | Наличие |
- сканирование только с интегрируемой в стол нижней частью катушки, для пациентов с клаустрофобией | Наличие |
- визуализация головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны головы и шеи, височно-нижнечелюстного сустава | Наличие |
Катушка для позвоночника | Наличие |
- интегрированность в стол пациента без необходимости и возможности извлечения оператором | Наличие |
- количество приемных элементов | 12 |
- комбинирование с элементами катушек для головы и шеи, туловища | Наличие |
- визуализация любых отделов позвоночника | Наличие |
- визуализация при комбинировании с элементами других катушек различных зон туловища | Наличие |
- выполнение методик параллельной визуализации | Наличие |
Катушка для тела | Наличие |
- количество приемных элементов катушки | 9 |
- объединение с элементами катушек для головы/шеи, позвоночника | Наличие |
- визуализация зон: торакальной, абдоминальной, тазовой, тазобедренной | Наличие |
-васкулярные применения | Наличие |
Катушки различного размера для исследования суставов | Наличие |
-количество катушек различного размера, шт. | 2 |
- количество каналов каждой катушки | 15 |
Стол пациента
Максимальный вес пациента, кг | 200 |
Горизонтальное перемещение стола, см | 244 |
Точность позиционирования, мм | Не уже ±1 |
Диапазон вертикального перемещения стола, см | 52 - 96 |
Возможность сканирования всего тела с использованием стандартной деки стола | Наличие |
Источник бесперебойного питания
Трехфазный источник бесперебойного питания основной системы с мощностью, кВА | 60 |
Система охлаждения | Наличие |
-максимальный объем гелия | 2000 |
-скорость испарения гелия, л/г | 0,00 |
Технология «нулевого» испарения жидкого гелия | Наличие |
АРМ с компьютером и программным обеспечением
Оперативная память, Гб | 32 |
Объем жестких дисков для хранения информации, Гб | 900 |
Архивация на CD/DVD дисках | Наличие |
Цветной широкоформатный ЖК-монитор с диагональю, дюймов | 19 |
Разрешение монитора, точек | 1920х1200 |
Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие |
Оперативная память блока реконструкции изображений, Гб | 48 |
Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора, изображений в секунду | 22 000 |
Методы визуализации
спин-эхо (SE), быстрое спин-эхо (FSE) | Наличие |
ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением | Наличие |
Инверсия-восстановление спин-эхо (IRSE) | Наличие |
ИП быстрое спин-эхо с однократным сбором данных | Наличие |
градиентное эхо (GRE) | Наличие |
ИП быстрое градиентное эхо | Наличие |
РЧ очищенное градиентное эхо (RF spoiled GE, SPGR 2D, 3D) | Наличие |
Подавление сигнала жира и воды (Fat-water SP, STIR2D) | Наличие |
Подавление сигнала свободной воды (FLAIR 2D) | Наличие |
ИП быстрое градиентное эхо с очищением | Наличие |
Спектральная инверсия липидов | Наличие |
ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием | Наличие |
ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием | Наличие |
ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием | Наличие |
ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием | Наличие |
ИП эхопланарная визуализация (EPI) | Наличие |
ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала жира | Наличие |
ИП Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация | Наличие |
ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме | Наличие |
ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами | Наличие |
ИП градиентного эхо с получением множественных эхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга | Наличие |
ИП рекомбинированное градиентное эхо с несколькими эхо-сигналами | Наличие |
ИП двойная инверсия-восстановление | Наличие |
ИП тройная инверсия-восстановление | Наличие |
ИП 2D времяпролетная визуализация | Наличие |
ИП 3D времяпролетная визуализация | Наличие |
ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация | Наличие |
ИП усиленная 3D времяпролетная визуализация | Наличие |
2D и 3D многосрезовая визуализация | Наличие |
Матрица сбора данных, пиксель, | 1024 х 1024 |
Максимальное разрешение в плоскости среза, мм, | 0,01 |
Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных , мм | 0,1 |
Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных, мм | 0,1 |
Минимальное поле обзора, мм, | 10 |
Максимальное поле обзора, мм, | 500 |
Воспроизведение изображения | Наличие |
-быстрое преобразование Фурье 1D, 2D, 3D | Наличие |
MIP (максимальная интенсивность движущегося изображения) | Наличие |
МР-ангиография | Наличие |
Ручное и автоматическое управление уровнем и шириной окна | Наличие |
Функция вращения, переворота, масштабирования, панорамирования, анализ областей интереса | Наличие |
Программный пакет интерактивной визуализации сосудов | Наличие |
Проекция максимальной интенсивности (MIP) | Наличие |
Мульти-планарная реконструкция | Наличие |
Мульти-планарная объемная реконструкция | Наличие |
Методики параллельного сканирования | Наличие |
Автоматическая система получения данных о пациенте и типе сканирования напрямую из DICOM сервера | Наличие |
Использование предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских | Наличие |
Наложение нескольких изображений друг на друга | Наличие |
Технология автоматизированного управления процессом сканирования | Наличие |
Программный пакет объединения изображений различных анатомических областей для получения единого изображения при проведении сканирования всего тела | Наличие |
ПрямоеинтегрированиеМР-томографассистемой Image Management Systems (IMS), Picture Archival Computerized System (PACS), Hospital Information System (HIS) и Radiology Information System (RIS). | Наличие |
Программный пакет для связи аппарата с единой больничной информационной сетью вформатеDICOM 3.0. | Наличие |
Программное приложение, позволяющее объединять двумерные и трехмерные изображения, полученных в ходе разных сеансов сбора данных, с последующим реформатированием и вычислением параметрических и спектроскопических карт | Наличие |
Программный пакет для сканирования в реальном масштабе времени, позволяющий изменять параметры контрастирования и направление фазового и частотного кодирования | Наличие |
Программный пакет для автоматизированного сбора данных в нескольких положениях, предназначенное для оценки состояния дерева сосудов | Наличие |
Клинические протоколы
голова, рутинный, усложненный | Наличие |
орбиты | Наличие |
Гипофиз | Наличие |
Перфузия головного мозга | Наличие |
Программное приложение для анализа на консоли оператора данных исследования перфузии головного мозга с возможностью построения кривой накопления контрастного препарата, а также перфузионных карт (среднее время прохождения, объем кровотока, скорость кровотока) | Наличие |
Диффузионно-взвешенная визуализации головного мозга | Наличие |
Программное приложение для анализа на консоли оператора данных диффузионно-взвешенной визуализации, построения карт коэффициентов диффузии и подсчета коэффициента диффузии | Наличие |
Визуализация направленной диффузии (диффузионный тензор) | Наличие |
Программное приложение для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | Наличие |
Программный протокол сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 3D | Наличие |
Программный протокол центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для получения безартефактных изображений независимо от движений пациента | Наличие |
Программное приложение для проведения безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений | Наличие |
Программное приложение для проведения безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды | Наличие |
Пакет бесконтрастного исследования перфузии головного мозга по методу меченых артериальных спинов, 3D последовательность | Наличие |
Программный пакет для FLAIR-взвешенного контрастирования в 3D изотропном сборе данных | Наличие |
Программное приложение для получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования | Наличие |
Программное обеспечение для реформатирования изотропных наборов данных в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости | Наличие |
Программный протокол коррекции артефактов движения в 3D визуализации неизменно высокого качества, совместимый с T2, T2 FLAIR и DIR визуализацией | Наличие |
Программное приложение для исследования головного мозга, не превышающее 5 минут с возможностью последующего изменения параметров, таких как TR, TE, TI и расширенными возможностями для квантификации с получением количественных карт Т1, Т2 и PD и возможностью измерения истинных времен релаксации | Наличие |
Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные и косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью | Наличие |
Программный пакет протоколов для контрастной и бесконтрастной МР-ангиографии (артерий и вен) | Наличие |
Бесконтрастная времяпролетная МР-ангиография в режимах 2D и 3D для визуализации вилизиева круга, сонных артерий, сосудов головы и шеи | Наличие |
Бесконтрастная фазоконтрастная МР-ангиография в режимах 2D и 3D для визуализации сосудов головы и шеи | Наличие |
Программный протокол контрастной МР ангиографии | Наличие |
Программный протокол для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, который основан на объемном фазово-контрастном исследовании, совместимом с технологией параллельной визуализации и респираторным триггированием | Наличие |
Программный пакет, совместимый с технологией параллельной визуализации, для ангиографического исследования артерий с прямым током крови в систолическую фазу с подавлением сигнала от жировой ткани и фоновых артефактов и периферической синхронизацией | Наличие |
Программный пакет для выполнения МР ангиографии с высоким пространственный и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей | Наличие |
Программный протокол контрастной МР ангиографии для контроля в реальном времени поступления контрастного вещества в зону исследования | Наличие |
Шейный отдел позвоночника | Наличие |
Грудной отдел позвоночника | Наличие |
Поясничный отдел позвоночника | Наличие |
Позвоночник, усложненный | Наличие |
Шея, рутинный | Наличие |
Грудь | Наличие |
Брюшная полость, рутинный, усложненный | Наличие |
Тазовый отдел | Наличие |
Программный пакет протоколов для визуализации органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | Наличие |
Программный протокол сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D | Наличие |
Программный протокол сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D и с подавлением сигнала жировой ткани | Наличие |
2D и 3D МР холангиопанкреатография | Наличие |
МР-урография | Наличие |
Технология подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах с возможностью создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для надежного разделения сигналов от воды и жира по методу Диксона, а также для устранения артефактов восприимчивости, неполного или неточного насыщение сигнала от жира, а также химического сдвига | Наличие |
Пакет программного обеспечения для получения данных МРТ и реконструкции изображений сигналов от воды, жира, а также для оценки концентрации жира в исследуемой анатомической области и построения кривых затухания T2* | Наличие |
Программный протокол для фокусированной диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным прямоугольным полем обзора для получения изображений с высоким пространственным разрешением и нивелированием артефактов магнитной восприимчивости для исследование головного, спинного мозга, брюшной полости (поджелудочной железы) и малого таза | Наличие |
Колено | Наличие |
Бедро | Наличие |
Программный пакет протоколов для ортопедии | Наличие |
Программные протоколы высокого разрешения для визуализации суставов в режимах 2D и 3D | Наличие |
Программные протоколы для однородного подавления сигнала от жировой ткани | Наличие |
Программные протоколы для визуализации плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного и височно-нижнечелюстного сустава (в т.ч. динамическое исследование), а также стопы | Наличие |
Программный протокол визуализации мягких тканей и костных тканей, расположенных вблизи металлических объектов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам, по сравнению с обычными последовательностями | Наличие |
Возможность добавления протоколов | Наличие |
Программный пакет протоколов для онкологии | Наличие |
Программный протокол для скрининга метастазов | Наличие |
Программный протокол для визуализации всего тела | Наличие |
Программный протокол для визуализации предстательной железы | Наличие |
Программный протокол для визуализации матки | Наличие |
Программный протокол для динамического контрастирования внутренних органов | Наличие |
Возможность получения Т1 3D изображений c уровнем акустического шума, превышающего уровень шума от окружающей среды не более, чем на 12 дБ | Наличие |
Система подготовки пациента к сканированию, наблюдения и управления процессом исследования
Оборудование для позиционирования пациента | Наличие |
Система звуковой связи с пациентом | |
Регулируемая система вентиляции и освещения туннеля | Наличие |
Система двусторонней связи пациента и оператора | Наличие |
Система подачи сигнала тревоги пациентом | Наличие |
Панели управления и позиционирования пациента, расположенные на корпусе томографа | Наличие |
Запуск сканирования, временное приостановление сканирования, а также его полное прерывание с панелей управления и позиционирования пациента, расположенных на корпусе томографа | Наличие |
Автоматизированные голосовые команды для пациента во время исследования | Наличие |
Синхронизация сканирования с ЭКГ | Наличие |
Синхронизация сканирования с дыханием пациента | Наличие |
Синхронизация сканирования с периферическим пульсом пациента | Наличие |
Система оптического позиционирования | Наличие |
Дополнительное оборудование
Портативный металлодетектор | Наличие |
Мобильное кресло врача | Наличие |
Инъектор немагнитный для МР томографов | Наличие |
- тип: напольный, двухколбовый | Наличие |
Немагнитная каталка | Наличие |
МР-совместимая аудиосистема -МР - совместимый музыкальный проигрыватель -МР-совместимые колонки -МР-совместимые Наушники с шумоподавлением -Одноразовые насадки для наушников | Наличие |
Специальная система кондиционирования воздуха с контролем температуры и влажности | Наличие |
Кабина защитная радиочастотная | Наличие |
Характеристики сети питания:
-напряжение питания, В | 380 |
-частота, Гц | 50 |
-потребляемая мощность в режиме сканирования, кВт | 25 |
-число фаз | 3 |
Аппаратное обеспечение сервера обработки изображений:
Максимальное количество одновременно подключаемых клиентов (пользователей) | 3 |
Собственная оперативная база данных для загрузки изображений из PACS и модальностей, Тб | 2 |
Количество микропроцессоров | 2 |
Количество ядер каждого микропроцессора | 10 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
Стойка серверная для размещения оборудования | Наличие |
Бессрочные лицензии на предустановленное программное обеспечение | Наличие |
Аппаратное обеспечение рабочего места врача:
Количество ядер процессора, шт. | 6 |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Количество мониторов, шт. | 2 |
Диагональ монитора, см | 61 |
Разрешение монитора | 1920 x 1200 |
Контрастность монитора | 1000 : 1 |
Количество рабочих мест врача | 1 |
Программное обеспечение:
Удаленный доступ пользователей к клиническим приложениям для постобработки DICOM изображений | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача, временное хранение и обработка DICOM изображений | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка, просмотр и анализ трехмерных реконструированных медицинских изображений КТ, МРТ, ПЭТ, ПЭТ/КТ | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотр медицинских DICOM изображений рентгена, маммографии, ангиографии, УЗИ | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип лицензирования – плавающая конкурентная пользовательская лицензия без ограничения рабочих мест | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка работы с двумя дисплеями одновременно с любого рабочего места | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка поиска исследований в любом подключенном PACS для последующего копирования исследования в собственную оперативную базу и проведения медицинской диагностики | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка запуска специализированных клинических приложений напрямую из программ-просмотровщиков сторонних производителей | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор предустановленных значений ширины и уровня окна легких, живота, средостения, позвоночника, головы, спины | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произвольное изменение ширины и уровня окна | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция изображений во фронтальной, саггитальной, горизонтальной и произвольно выбранной косой плоскости (мультипланарная реконструкция) с функцией создания двойных косых проекций в масштабе реального времени | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) с протоколом пакетной обработки данных | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакетная обработка данных в любой плоскости реформатирования | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт в графические форматы (jpeg, png, avi) с функцией сохранения на USB 2.0-совместимом носителе | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виртуальная эндоскопия | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продвижение по полому органу без выхода за пределы стенок с разрешениями матрицы 256 х 256 и 512х512 | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
